If you did not receive the Printed Material (Pap-3&4), give me a call.
Final list of candidates selected as DSPs in the 31/2007 Notification arranged marks-wise.
| H.T.No. | Category | Gender | Zone | English | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 | Total (750) | Interview | Total (825) | POST |
| 11818755 | OC | M | 2 | 122 | 95 | 70 | 96 | 95 | 118 | 474 | 58 | 532 | DSP |
| 11850708 | OC | M | 4 | 135 | 100 | 94 | 96 | 95 | 75 | 460 | 60 | 520 | DSP |
| 10603573 | BC-C | M | 5 | 111 | 101 | 91 | 102 | 101 | 67 | 462 | 57 | 519 | DSP |
| 10607357 | OC | M | 2 | 130 | 84 | 84 | 87 | 90 | 104 | 449 | 55 | 504 | DSP |
| 11828062 | BC-D | M | 4 | 85 | 111 | 76 | 88 | 91 | 78 | 444 | 57 | 501 | DSP |
| 11811914 | OC | M | 3 | 129 | 87 | 90 | 99 | 102 | 73 | 451 | 48 | 499 | DSP |
| 11840856 | OC | M | 4 | 76 | 107 | 90 | 85 | 100 | 62 | 444 | 54 | 498 | DSP |
| 11000712 | OC | M | 2 | 130 | 79 | 75 | 85 | 105 | 96 | 440 | 56 | 496 | DSP |
| 11859120 | OC | M | 6 | 132 | 84 | 97 | 59 | 89 | 103 | 432 | 63 | 495 | DSP |
| 10206921 | BC-B | M | 1 | 106 | 95 | 83 | 83 | 96 | 79 | 436 | 58 | 494 | DSP |
| 11610250 | BC-B | M | 5 | 111 | 85 | 90 | 88 | 86 | 90 | 439 | 52 | 491 | DSP |
| 11852098 | BC-B | M | 6 | 97 | 89 | 88 | 93 | 98 | 78 | 446 | 44 | 490 | DSP |
| 11820188 | BC-B | M | 5 | 117 | 100 | 87 | 89 | 73 | 92 | 441 | 48 | 489 | DSP |
| 11860163 | SC | M | 4 | 123 | 85 | 85 | 93 | 82 | 76 | 421 | 67 | 488 | DSP |
| 10102027 | OC | M | 1 | 117 | 90 | 96 | 71 | 101 | 74 | 432 | 56 | 488 | DSP |
| 11400565 | OC | M | 5 | 67 | 90 | 79 | 82 | 91 | 92 | 434 | 54 | 488 | DSP |
| 12202615 | BC-B | M | 6 | 109 | 100 | 77 | 82 | 89 | 84 | 432 | 55 | 487 | DSP |
| 11839166 | BC-D | M | 1 | 84 | 75 | 78 | 96 | 94 | 86 | 429 | 57 | 486 | DSP |
| 11007399 | OC | M | 4 | 121 | 95 | 62 | 89 | 113 | 72 | 431 | 55 | 486 | DSP |
| 11840258 | OC | M | 4 | 129 | 60 | 84 | 91 | 99 | 92 | 426 | 59 | 485 | DSP |
| 11823601 | BC-B | M | 1 | 97 | 55 | 73 | 92 | 120 | 98 | 438 | 45 | 483 | DSP |
| 11854208 | OC | F | 6 | 114 | 86 | 82 | 85 | 106 | 86 | 445 | 38 | 483 | DSP |
| 11200755 | BC-B | M | 4 | 73 | 114 | 85 | 95 | 89 | 44 | 427 | 55 | 482 | DSP |
| 11808206 | BC-A | M | 6 | 132 | 87 | 80 | 99 | 111 | 56 | 433 | 47 | 480 | DSP |
| 12201999 | BC-B | M | 6 | 93 | 76 | 79 | 88 | 85 | 87 | 415 | 63 | 478 | DSP |
| 10205823 | BC-D | F | 1 | 117 | 113 | 99 | 90 | 53 | 55 | 410 | 67 | 477 | DSP |
| 10901453 | BC-D | M | 4 | 135 | 81 | 72 | 94 | 102 | 89 | 438 | 39 | 477 | DSP |
| 11602939 | BC-B | M | 6 | 95 | 60 | 92 | 94 | 110 | 96 | 452 | 25 | 477 | DSP |
| 10900634 | BC-B | M | 3 | 116 | 79 | 91 | 81 | 82 | 81 | 414 | 60 | 474 | DSP |
| 11856998 | BC-B | F | 2 | 116 | 94 | 79 | 92 | 106 | 47 | 418 | 56 | 474 | DSP |
| 11812072 | BC-B | M | 1 | 67 | 99 | 80 | 85 | 84 | 72 | 420 | 54 | 474 | DSP |
| 10211190 | OC | F | 1 | 140 | 94 | 83 | 84 | 67 | 81 | 409 | 63 | 472 | DSP |
| 10900596 | OC | F | 3 | 125 | 101 | 78 | 93 | 51 | 81 | 404 | 68 | 471 | DSP |
| 11860226 | OC | F | 3 | 103 | 112 | 58 | 87 | 83 | 73 | 413 | 58 | 471 | DSP |
| 11824568 | BC-D | M | 5 | 117 | 83 | 58 | 96 | 87 | 100 | 424 | 47 | 471 | DSP |
| 11837325 | ST | M | 5 | 104 | 85 | 72 | 99 | 112 | 64 | 432 | 39 | 471 | DSP |
| 11810494 | BC-B | F | 6 | 129 | 99 | 83 | 88 | 80 | 73 | 423 | 47 | 470 | DSP |
| 11825609 | BC-D | M | 5 | 64 | 91 | 76 | 86 | 99 | 91 | 443 | 27 | 470 | DSP |
| 10603875 | BC-A | M | 1 | 96 | 86 | 79 | 99 | 98 | 44 | 406 | 63 | 469 | DSP |
| 11005853 | OC | F | NL | 132 | 68 | 87 | 93 | 83 | 81 | 412 | 57 | 469 | DSP |
| 11820629 | OC | F | 6 | 110 | 85 | 87 | 81 | 82 | 73 | 408 | 60 | 468 | DSP |
| 11817620 | SC | F | 6 | 110 | 90 | 78 | 80 | 94 | 74 | 416 | 52 | 468 | DSP |
| 11862085 | OC | F | 4 | 110 | 95 | 79 | 74 | 93 | 80 | 421 | 47 | 468 | DSP |
| 11831246 | BC-A | M | 3 | 104 | 100 | 80 | 98 | 87 | 71 | 436 | 29 | 465 | DSP |
| 11833434 | ST | M | 6 | 99 | 100 | 82 | 95 | 103 | 61 | 441 | 24 | 465 | DSP |
| 11841683 | OC | F | 4 | 104 | 73 | 75 | 95 | 89 | 96 | 428 | 36 | 464 | DSP |
| 11840800 | BC-D | F | 1 | 132 | 111 | 85 | 71 | 88 | 54 | 409 | 54 | 463 | DSP |
| 11817812 | ST | M | 6 | 98 | 90 | 79 | 91 | 103 | 47 | 410 | 48 | 458 | DSP |
| 10201964 | BC-B | F | 1 | 92 | 85 | 93 | 108 | 75 | 51 | 412 | 44 | 456 | DSP |
| 11855813 | BC-B | F | 6 | 132 | 83 | 71 | 81 | 87 | 68 | 390 | 65 | 455 | DSP |
| 11859589 | SC | M | 6 | 99 | 94 | 73 | 98 | 85 | 58 | 408 | 47 | 455 | DSP |
| 10100383 | BC-B | F | 1 | 77 | 72 | 71 | 100 | 84 | 83 | 410 | 35 | 455 | DSP |
| 10200304 | BC-A | F | 1 | 120 | 80 | 87 | 90 | 92 | 69 | 418 | 33 | 451 | DSP |
| 11600924 | SC | M | 5 | 89 | 102 | 71 | 70 | 89 | 63 | 395 | 55 | 450 | DSP |
| 11802686 | SC | M | 2 | 125 | 92 | 77 | 75 | 81 | 59 | 384 | 64 | 448 | DSP |
| 11845955 | SC | F | 1 | 98 | 70 | 71 | 101 | 88 | 69 | 399 | 49 | 448 | DSP |
| 10505366 | BC-E | M | 2 | 102 | 71 | 60 | 89 | 86 | 83 | 389 | 57 | 446 | DSP |
| 10603399 | SC | M | 2 | 118 | 85 | 91 | 89 | 99 | 47 | 411 | 34 | 445 | DSP |
| 11831504 | SC | M | 2 | 102 | 88 | 77 | 95 | 79 | 79 | 418 | 27 | 445 | DSP |
| 12003282 | ST | F | 6 | 119 | 78 | 70 | 77 | 102 | 51 | 378 | 66 | 444 | DSP |
| 11802224 | SC | F | 4 | 130 | 74 | 67 | 90 | 78 | 88 | 397 | 47 | 444 | DSP |
| 11801049 | SC | F | 1 | 135 | 75 | 60 | 87 | 84 | 73 | 379 | 58 | 437 | DSP |
| 11812547 | SC | F | 4 | 107 | 68 | 53 | 85 | 85 | 88 | 379 | 58 | 437 | DSP |
| 11849912 | BC-C | F | 6 | 97 | 90 | 87 | 77 | 105 | 40 | 399 | 38 | 437 | DSP |
| 11843603 | SC | F | 6 | 96 | 81 | 95 | 95 | 105 | 19 | 395 | 28 | 433 | DSP |
| 10208648 | BC-E | F | 6 | 115 | 86 | 61 | 76 | 79 | 65 | 367 | 57 | 424 | DSP |
