If you did not receive the Printed Material (Pap-3&4), give me a call.
Final list of candidates selected as CTOs in the 31/2007 Notification arranged marks-wise.
| H.T.No. | Category | Gender | Zone | English | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 | Total (750) | Interview | Total (825) | POST |
| 11600237 | OC | M | 5 | 133 | 80 | 86 | 103 | 98 | 102 | 469 | 57 | 526 | CTO |
| 11802421 | OC | M | 2 | 122 | 92 | 83 | 100 | 105 | 84 | 464 | 56 | 520 | CTO |
| 11801215 | BC-D | M | 5 | 111 | 97 | 84 | 94 | 91 | 98 | 464 | 46 | 510 | CTO |
| 11861053 | BC-D | M | 1 | 128 | 98 | 91 | 89 | 97 | 77 | 452 | 57 | 509 | CTO |
| 11809658 | OC | M | 4 | 103 | 105 | 81 | 98 | 87 | 90 | 461 | 48 | 509 | CTO |
| 11818588 | OC | F | 4 | 107 | 95 | 80 | 96 | 91 | 87 | 449 | 59 | 508 | CTO |
| 10610074 | OC | F | 2 | 101 | 75 | 93 | 99 | 118 | 69 | 454 | 54 | 508 | CTO |
| 10215152 | OC | F | NL | 132 | 93 | 74 | 99 | 101 | 96 | 463 | 45 | 508 | CTO |
| 10604726 | OC | M | 2 | 124 | 105 | 53 | 93 | 122 | 69 | 442 | 65 | 507 | CTO |
| 12203142 | OC | M | 6 | 139 | 75 | 88 | 96 | 89 | 95 | 443 | 64 | 507 | CTO |
| 11005953 | OC | M | 4 | 84 | 111 | 65 | 71 | 108 | 96 | 451 | 56 | 507 | CTO |
| 11817441 | OC | F | 3 | 113 | 85 | 83 | 97 | 95 | 89 | 449 | 57 | 506 | CTO |
| 11003509 | BC-B | M | 3 | 121 | 90 | 94 | 93 | 118 | 66 | 461 | 43 | 504 | CTO |
| 11505123 | BC-B | M | 5 | 71 | 113 | 82 | 91 | 83 | 76 | 445 | 57 | 502 | CTO |
| 10601190 | BC-B | F | 2 | 120 | 110 | 101 | 97 | 96 | 53 | 457 | 44 | 501 | CTO |
| 10207251 | BC-D | M | 1 | 127 | 90 | 89 | 82 | 107 | 101 | 469 | 32 | 501 | CTO |
| 11801750 | BC-D | M | 3 | 101 | 90 | 76 | 81 | 109 | 96 | 452 | 48 | 500 | CTO |
| 11819639 | OC | F | 4 | 110 | 105 | 79 | 80 | 92 | 85 | 441 | 55 | 496 | CTO |
| 11802882 | OC | F | 2 | 136 | 105 | 82 | 98 | 83 | 68 | 436 | 58 | 494 | CTO |
| 10210566 | OC | F | 1 | 114 | 95 | 84 | 80 | 95 | 75 | 429 | 64 | 493 | CTO |
| 11857177 | OC | F | 2 | 126 | 93 | 94 | 88 | 115 | 67 | 457 | 36 | 493 | CTO |
| 11839725 | ST | F | 5 | 108 | 78 | 98 | 96 | 75 | 74 | 421 | 66 | 487 | CTO |
| 11817319 | BC-D | M | 1 | 114 | 71 | 92 | 99 | 79 | 95 | 436 | 47 | 483 | CTO |
| 11806318 | BC-D | F | 2 | 102 | 104 | 73 | 88 | 93 | 67 | 425 | 57 | 482 | CTO |
| 11804686 | BC-A | M | 4 | 98 | 88 | 89 | 93 | 96 | 69 | 435 | 47 | 482 | CTO |
| 11201093 | BC-B | F | 4 | 107 | 93 | 96 | 79 | 101 | 68 | 437 | 43 | 480 | CTO |
| 11810729 | SC | F | 4 | 88 | 90 | 76 | 87 | 99 | 64 | 416 | 57 | 473 | CTO |
| 11608972 | SC | M | 5 | 124 | 77 | 71 | 83 | 96 | 88 | 415 | 53 | 468 | CTO |
| 11835535 | SC | F | 2 | 129 | 97 | 76 | 93 | 77 | 81 | 424 | 43 | 467 | CTO |
| 11800741 | BC-D | M | 6 | 116 | 97 | 91 | 97 | 95 | 41 | 421 | 44 | 465 | CTO |
| 11841180 | SC | F | 5 | 130 | 93 | 85 | 99 | 78 | 60 | 415 | 54 | 459 | CTO |
| 10211088 | BC-A | F | 1 | 124 | 80 | 78 | 69 | 114 | 73 | 414 | 45 | 459 | CTO |
| 10902461 | BC-E | M | 3 | 104 | 93 | 61 | 95 | 79 | 95 | 423 | 35 | 458 | CTO |
| 10900758 | SC | F | 3 | 85 | 80 | 69 | 77 | 112 | 49 | 387 | 68 | 455 | CTO |
