If you did not receive the Printed Material (Pap-3&4), give me a call.
Marks obtained by the candidates in the Interview of 31/2007 Group 1 Examination.
| H.T.No. | Category | Gender | Zone | English | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 | Total (750) | Interview | Total (825) | POST | Column1 |
| 11841617 | OC | M | 4 | 130 | 97 | 89 | 87 | 81 | 115 | 469 | 70 | 539 | DC | |
| 11845959 | BC-A | M | 4 | 98 | 105 | 93 | 95 | 108 | 73 | 474 | 69 | 543 | DC | |
| 10900596 | OC | F | 3 | 125 | 101 | 78 | 93 | 51 | 81 | 404 | 68 | 471 | DSP | |
| 10900758 | SC | F | 3 | 85 | 80 | 69 | 77 | 112 | 49 | 387 | 68 | 455 | CTO | |
| 11105286 | BC-B | M | 4 | 95 | 107 | 93 | 91 | 101 | 67 | 459 | 67 | 526 | DC | |
| 11500668 | OC | F | 5 | 122 | 108 | 70 | 97 | 101 | 66 | 442 | 67 | 509 | DC | |
| 10202714 | SC | M | 1 | 87 | 100 | 82 | 82 | 93 | 79 | 436 | 67 | 503 | DC | |
| 11860163 | SC | M | 4 | 123 | 85 | 85 | 93 | 82 | 76 | 421 | 67 | 488 | DSP | |
| 10701454 | OC | F | 4 | 126 | 83 | 69 | 80 | 94 | 88 | 414 | 67 | 481 | AAO | Z-4 |
| 10205823 | BC-D | F | 1 | 117 | 113 | 99 | 90 | 53 | 55 | 410 | 67 | 477 | DSP | |
| 11839725 | ST | F | 5 | 108 | 78 | 98 | 96 | 75 | 74 | 421 | 66 | 487 | CTO | |
| 12003282 | ST | F | 6 | 119 | 78 | 70 | 77 | 102 | 51 | 378 | 66 | 444 | DSP | |
| 10604726 | OC | M | 2 | 124 | 105 | 53 | 93 | 122 | 69 | 442 | 65 | 507 | CTO | |
| 10211081 | BC-A | M | 1 | 108 | 87 | 85 | 75 | 105 | 80 | 432 | 65 | 497 | DC | |
| 10210472 | OC | M | 1 | 114 | 99 | 64 | 98 | 83 | 83 | 427 | 65 | 492 | AAO | Z-1 |
| 11855813 | BC-B | F | 6 | 132 | 83 | 71 | 81 | 87 | 68 | 390 | 65 | 455 | DSP | |
| 12203142 | OC | M | 6 | 139 | 75 | 88 | 96 | 89 | 95 | 443 | 64 | 507 | CTO | |
| 10210566 | OC | F | 1 | 114 | 95 | 84 | 80 | 95 | 75 | 429 | 64 | 493 | CTO | |
| 11853516 | BC-D | M | 6 | 86 | 102 | 77 | 84 | 94 | 56 | 413 | 64 | 477 | AAO | Z-6 |
| 11802686 | SC | M | 2 | 125 | 92 | 77 | 75 | 81 | 59 | 384 | 64 | 448 | DSP | |
| 11801517 | SC | F | 3 | 128 | 97 | 92 | 78 | 90 | 94 | 451 | 63 | 514 | DC | |
| 11860036 | SC | F | 2 | 132 | 101 | 86 | 68 | 88 | 96 | 439 | 63 | 502 | DC | |
| 11859120 | OC | M | 6 | 132 | 84 | 97 | 59 | 89 | 103 | 432 | 63 | 495 | DSP | |
| 11001180 | OC | M | 6 | 131 | 77 | 83 | 89 | 70 | 110 | 429 | 63 | 492 | AES | MZ-1 |
| 12201999 | BC-B | M | 6 | 93 | 76 | 79 | 88 | 85 | 87 | 415 | 63 | 478 | DSP | |
| 10211190 | OC | F | 1 | 140 | 94 | 83 | 84 | 67 | 81 | 409 | 63 | 472 | DSP | |
| 10603875 | BC-A | M | 1 | 96 | 86 | 79 | 99 | 98 | 44 | 406 | 63 | 469 | DSP | |
| 10400241 | OC | F | 2 | 95 | 75 | 77 | 75 | 85 | 93 | 405 | 63 | 468 | NONE | |
| 11850708 | OC | M | 4 | 135 | 100 | 94 | 96 | 95 | 75 | 460 | 60 | 520 | DSP | |
| 10900634 | BC-B | M | 3 | 116 | 79 | 91 | 81 | 82 | 81 | 414 | 60 | 474 | DSP | |
| 11820629 | OC | F | 6 | 110 | 85 | 87 | 81 | 82 | 73 | 408 | 60 | 468 | DSP | |
| 11828943 | SC | M | 3 | 132 | 79 | 79 | 85 | 86 | 65 | 394 | 60 | 454 | NONE | |
| 11840022 | OC | M | 4 | 115 | 80 | 95 | 95 | 123 | 80 | 473 | 59 | 532 | DC | |
| 11818588 | OC | F | 4 | 107 | 95 | 80 | 96 | 91 | 87 | 449 | 59 | 508 | CTO | |
| 11828064 | BC-B | M | 2 | 87 | 98 | 75 | 88 | 89 | 90 | 440 | 59 | 499 | DR | |
| 11829575 | OC | F | 1 | 124 | 78 | 92 | 95 | 86 | 79 | 430 | 59 | 489 | DR | |
| 11828105 | OC | M | 2 | 117 | 76 | 80 | 62 | 116 | 93 | 427 | 59 | 486 | AAO | Z-2 |
| 11840258 | OC | M | 4 | 129 | 60 | 84 | 91 | 99 | 92 | 426 | 59 | 485 | DSP | |
| 11845134 | SC | F | 6 | 126 | 97 | 76 | 89 | 65 | 94 | 421 | 59 | 480 | DC | |
| 11503334 | OC | M | 5 | 91 | 93 | 82 | 83 | 77 | 83 | 418 | 59 | 477 | NONE | |
| 11837651 | BC-D | M | 6 | 129 | 89 | 91 | 91 | 105 | 36 | 412 | 59 | 471 | AAO | Z-6 |
| 10706697 | SC | M | 3 | 122 | 94 | 79 | 75 | 95 | 55 | 398 | 59 | 457 | DR | |
| 11820374 | BC-D | F | 1 | 127 | 73 | 74 | 76 | 73 | 99 | 395 | 59 | 454 | AES | MZ-2 |
| 11839242 | ST | M | 3 | 114 | 75 | 73 | 82 | 85 | 73 | 388 | 59 | 447 | AAO | Z-3 |
| 11304512 | BC-E | M | 4 | 113 | 92 | 72 | 77 | 76 | 46 | 363 | 59 | 422 | NONE | |
| 11818755 | OC | M | 2 | 122 | 95 | 70 | 96 | 95 | 118 | 474 | 58 | 532 | DSP | |
| 10206921 | BC-B | M | 1 | 106 | 95 | 83 | 83 | 96 | 79 | 436 | 58 | 494 | DSP | |
| 11802882 | OC | F | 2 | 136 | 105 | 82 | 98 | 83 | 68 | 436 | 58 | 494 | CTO | |
| 11829255 | BC-D | F | 2 | 123 | 78 | 85 | 98 | 99 | 67 | 427 | 58 | 485 | DC | |
| 12205583 | OC | M | 6 | 73 | 93 | 76 | 90 | 86 | 77 | 422 | 58 | 480 | ATO | |
| 11607870 | OC | M | 5 | 110 | 113 | 86 | 97 | 79 | 42 | 417 | 58 | 475 | NONE | |
| 11850439 | BC-B | M | 6 | 94 | 80 | 88 | 80 | 79 | 88 | 415 | 58 | 473 | NONE | |
| 11860226 | OC | F | 3 | 103 | 112 | 58 | 87 | 83 | 73 | 413 | 58 | 471 | DSP | |
| 11838952 | SC | F | 4 | 116 | 90 | 83 | 100 | 87 | 51 | 411 | 58 | 469 | ACL | |
| 10210931 | ST | M | 2 | 96 | 77 | 80 | 75 | 107 | 67 | 406 | 58 | 464 | NONE | |
| 11813315 | OC | F | 4 | 128 | 80 | 65 | 71 | 104 | 76 | 396 | 58 | 454 | NONE | |
| 11801049 | SC | F | 1 | 135 | 75 | 60 | 87 | 84 | 73 | 379 | 58 | 437 | DSP | |
| 11812547 | SC | F | 4 | 107 | 68 | 53 | 85 | 85 | 88 | 379 | 58 | 437 | DSP | |
| 11600237 | OC | M | 5 | 133 | 80 | 86 | 103 | 98 | 102 | 469 | 57 | 526 | CTO | |
| 10603573 | BC-C | M | 5 | 111 | 101 | 91 | 102 | 101 | 67 | 462 | 57 | 519 | DSP | |
| 11861053 | BC-D | M | 1 | 128 | 98 | 91 | 89 | 97 | 77 | 452 | 57 | 509 | CTO | |
| 11817441 | OC | F | 3 | 113 | 85 | 83 | 97 | 95 | 89 | 449 | 57 | 506 | CTO | |
| 11505123 | BC-B | M | 5 | 71 | 113 | 82 | 91 | 83 | 76 | 445 | 57 | 502 | CTO | |
| 11828062 | BC-D | M | 4 | 85 | 111 | 76 | 88 | 91 | 78 | 444 | 57 | 501 | DSP | |
| 10401244 | OC | M | 2 | 130 | 115 | 79 | 89 | 93 | 53 | 429 | 57 | 486 | AAO | Z-2 |
| 11839166 | BC-D | M | 1 | 84 | 75 | 78 | 96 | 94 | 86 | 429 | 57 | 486 | DSP | |
| 11806318 | BC-D | F | 2 | 102 | 104 | 73 | 88 | 93 | 67 | 425 | 57 | 482 | CTO | |
| 11810729 | SC | F | 4 | 88 | 90 | 76 | 87 | 99 | 64 | 416 | 57 | 473 | CTO | |
| 11005853 | OC | F | NL | 132 | 68 | 87 | 93 | 83 | 81 | 412 | 57 | 469 | DSP | |
| 11820250 | OC | F | 6 | 128 | 100 | 54 | 84 | 58 | 109 | 405 | 57 | 462 | NONE | |
| 11857345 | BC-B | F | 6 | 106 | 60 | 81 | 77 | 66 | 117 | 401 | 57 | 458 | NONE | |
| 10901859 | BC-A | M | 1 | 76 | 100 | 62 | 96 | 91 | 49 | 398 | 57 | 455 | NONE | |
| 10105254 | BC-D | F | 1 | 67 | 94 | 83 | 82 | 82 | 55 | 396 | 57 | 453 | NONE | |
| 10505366 | BC-E | M | 2 | 102 | 71 | 60 | 89 | 86 | 83 | 389 | 57 | 446 | DSP | |
| 11808154 | BC-B | F | 4 | 119 | 85 | 77 | 99 | 77 | 41 | 379 | 57 | 436 | NONE | |
| 10208648 | BC-E | F | 6 | 115 | 86 | 61 | 76 | 79 | 65 | 367 | 57 | 424 | DSP | |
| 11304469 | BC-E | M | 2 | 88 | 80 | 55 | 87 | 91 | 35 | 348 | 57 | 405 | NONE | |
| 11816039 | OC | F | 6 | 112 | 95 | 97 | 82 | 127 | 78 | 479 | 56 | 535 | DC | |
| 11839784 | ST | M | 1 | 119 | 81 | 93 | 89 | 100 | 108 | 471 | 56 | 527 | DC | |
| 11802421 | OC | M | 2 | 122 | 92 | 83 | 100 | 105 | 84 | 464 | 56 | 520 | CTO | |
| 11005953 | OC | M | 4 | 84 | 111 | 65 | 71 | 108 | 96 | 451 | 56 | 507 | CTO | |
| 11000712 | OC | M | 2 | 130 | 79 | 75 | 85 | 105 | 96 | 440 | 56 | 496 | DSP | |
| 10102027 | OC | M | 1 | 117 | 90 | 96 | 71 | 101 | 74 | 432 | 56 | 488 | DSP | |
| 11856998 | BC-B | F | 2 | 116 | 94 | 79 | 92 | 106 | 47 | 418 | 56 | 474 | DSP | |
| 10211232 | OC | F | 6 | 124 | 81 | 78 | 90 | 93 | 73 | 415 | 56 | 471 | AAO | Z-6 |
| 10213140 | OC | M | 1 | 90 | 80 | 80 | 81 | 80 | 92 | 413 | 56 | 469 | NONE | |
| 11300319 | BC-A | M | 4 | 98 | 89 | 63 | 83 | 87 | 83 | 405 | 56 | 461 | DFO | |
| 11846842 | BC-B | F | 4 | 89 | 80 | 73 | 92 | 76 | 68 | 389 | 56 | 445 | NONE | |
| 10702506 | ST | M | 3 | 106 | 75 | 94 | 76 | 68 | 61 | 374 | 56 | 430 | NONE | |
| 11818690 | BC-E | M | 2 | 115 | 80 | 68 | 72 | 54 | 69 | 343 | 56 | 399 | DFO | |
| 10607357 | OC | M | 2 | 130 | 84 | 84 | 87 | 90 | 104 | 449 | 55 | 504 | DSP | |
| 11819639 | OC | F | 4 | 110 | 105 | 79 | 80 | 92 | 85 | 441 | 55 | 496 | CTO | |
| 10103504 | BC-A | F | 1 | 122 | 84 | 82 | 102 | 110 | 57 | 435 | 55 | 490 | DC | |
| 10102587 | OC | F | 1 | 107 | 75 | 85 | 93 | 98 | 83 | 434 | 55 | 489 | AAO | Z-1 |
| 11609869 | BC-B | M | 5 | 132 | 80 | 82 | 80 | 95 | 96 | 433 | 55 | 488 | AAO | Z-5 |
| 12202615 | BC-B | M | 6 | 109 | 100 | 77 | 82 | 89 | 84 | 432 | 55 | 487 | DSP | |
| 11007399 | OC | M | 4 | 121 | 95 | 62 | 89 | 113 | 72 | 431 | 55 | 486 | DSP | |
| 11506530 | OC | M | 5 | 99 | 100 | 83 | 84 | 91 | 70 | 428 | 55 | 483 | AAO | Z-5 |
| 11200755 | BC-B | M | 4 | 73 | 114 | 85 | 95 | 89 | 44 | 427 | 55 | 482 | DSP | |
| 11502093 | BC-D | F | 5 | 113 | 109 | 79 | 94 | 107 | 36 | 425 | 55 | 480 | AAO | Z-5 |
| 11827617 | BC-B | M | 5 | 122 | 85 | 76 | 89 | 80 | 92 | 422 | 55 | 477 | NONE | |
| 11822423 | OC | M | 6 | 107 | 77 | 80 | 89 | 91 | 84 | 421 | 55 | 476 | NONE | |
| 10604551 | BC-D | M | 2 | 134 | 75 | 91 | 52 | 102 | 87 | 407 | 55 | 462 | AAO | Z-2 |
| 10205792 | OC | F | 1 | 132 | 87 | 77 | 92 | 95 | 54 | 405 | 55 | 460 | NONE | |
| 10211905 | BC-A | M | 1 | 112 | 80 | 80 | 90 | 80 | 70 | 400 | 55 | 455 | NONE | |
| 11007797 | OC | F | 1 | 128 | 92 | 65 | 98 | 84 | 60 | 399 | 55 | 454 | NONE | |
| 11600924 | SC | M | 5 | 89 | 102 | 71 | 70 | 89 | 63 | 395 | 55 | 450 | DSP | |
| 11202901 | BC-A | F | 4 | 117 | 62 | 79 | 61 | 108 | 83 | 393 | 55 | 448 | ATO | |
| 11858348 | BC-A | F | 1 | 128 | 77 | 82 | 73 | 91 | 69 | 392 | 55 | 447 | NONE | |
| 10604827 | SC | M | 2 | 86 | 64 | 75 | 73 | 101 | 74 | 387 | 55 | 442 | NONE | |
| 11816709 | SC | M | 6 | 101 | 78 | 63 | 95 | 90 | 61 | 387 | 55 | 442 | AAO | Z-6 |
| 11507452 | BC-D | F | 5 | 108 | 61 | 66 | 92 | 94 | 70 | 383 | 55 | 438 | NONE | |
| 10610074 | OC | F | 2 | 101 | 75 | 93 | 99 | 118 | 69 | 454 | 54 | 508 | CTO | |
| 11809574 | SC | M | 4 | 110 | 92 | 79 | 97 | 90 | 89 | 447 | 54 | 501 | DC | |
| 11840856 | OC | M | 4 | 76 | 107 | 90 | 85 | 100 | 62 | 444 | 54 | 498 | DSP | |
| 11831227 | OC | M | NL | 102 | 96 | 76 | 97 | 110 | 63 | 442 | 54 | 496 | AAO | Z-6 |
| 11400565 | OC | M | 5 | 67 | 90 | 79 | 82 | 91 | 92 | 434 | 54 | 488 | DSP | |
| 11838613 | OC | M | 3 | 78 | 80 | 75 | 96 | 89 | 87 | 427 | 54 | 481 | DFO | |
| 11001827 | OC | M | 4 | 107 | 103 | 74 | 92 | 95 | 62 | 426 | 54 | 480 | AAO | Z-4 |
| 10600997 | OC | M | 2 | 107 | 106 | 86 | 78 | 58 | 95 | 423 | 54 | 477 | NONE | |
| 11812072 | BC-B | M | 1 | 67 | 99 | 80 | 85 | 84 | 72 | 420 | 54 | 474 | DSP | |
| 11841180 | SC | F | 5 | 130 | 93 | 85 | 99 | 78 | 60 | 415 | 54 | 459 | CTO | |
| 11828519 | BC-B | M | 6 | 93 | 86 | 82 | 69 | 101 | 74 | 412 | 54 | 466 | NONE | |
| 11840800 | BC-D | F | 1 | 132 | 111 | 85 | 71 | 88 | 54 | 409 | 54 | 463 | DSP | |
| 10410940 | SC | M | 2 | 130 | 88 | 68 | 81 | 96 | 70 | 403 | 54 | 457 | AAO | Z-2 |
| 11601681 | BC-B | M | 5 | 95 | 98 | 92 | 63 | 63 | 83 | 399 | 54 | 453 | NONE | |
| 11824557 | SC | F | 2 | 110 | 85 | 62 | 85 | 103 | 49 | 384 | 54 | 439 | NONE | |
| 11864567 | OC | M | 6 | 97 | 86 | 91 | 98 | 115 | 91 | 481 | 53 | 534 | DC | |
| 10702848 | OC | M | 3 | 97 | 97 | 79 | 91 | 71 | 89 | 427 | 53 | 480 | AAO | Z-6 |
| 10303728 | BC-D | M | 1 | 109 | 77 | 85 | 78 | 86 | 90 | 416 | 53 | 469 | NONE | |
| 11608972 | SC | M | 5 | 124 | 77 | 71 | 83 | 96 | 88 | 415 | 53 | 468 | CTO | |
| 11605681 | BC-D | F | 5 | 122 | 94 | 71 | 91 | 94 | 59 | 409 | 53 | 462 | AAO | Z-5 |
| 11825497 | BC-A | M | 4 | 87 | 86 | 98 | 94 | 58 | 64 | 400 | 53 | 453 | NONE | |
| 10405795 | BC-D | M | 2 | 133 | 104 | 74 | 93 | 86 | 103 | 460 | 52 | 512 | DC | |
| 11610250 | BC-B | M | 5 | 111 | 85 | 90 | 88 | 86 | 90 | 439 | 52 | 491 | DSP | |
| 11861250 | OC | M | 6 | 127 | 85 | 69 | 89 | 96 | 96 | 435 | 52 | 487 | AES | MZ-3 |
| 10104402 | BC-B | M | 1 | 89 | 85 | 78 | 97 | 120 | 49 | 429 | 52 | 481 | AAO | Z-1 |
| 11817620 | SC | F | 6 | 110 | 90 | 78 | 80 | 94 | 74 | 416 | 52 | 468 | DSP | |
| 10706452 | OC | F | 3 | 93 | 88 | 89 | 88 | 98 | 48 | 411 | 52 | 463 | AAO | Z-3 |
| 11812502 | BC-D | F | NL | 119 | 95 | 73 | 85 | 86 | 60 | 399 | 52 | 451 | NONE | |
| 11854231 | BC-D | M | 6 | 94 | 72 | 88 | 96 | 81 | 72 | 409 | 49 | 458 | NONE | |
| 11845955 | SC | F | 1 | 98 | 70 | 71 | 101 | 88 | 69 | 399 | 49 | 448 | DSP | |
| 10901051 | BC-B | M | 3 | 128 | 103 | 76 | 85 | 59 | 50 | 373 | 49 | 422 | NONE | |
| 11809658 | OC | M | 4 | 103 | 105 | 81 | 98 | 87 | 90 | 461 | 48 | 509 | CTO | |
| 11801750 | BC-D | M | 3 | 101 | 90 | 76 | 81 | 109 | 96 | 452 | 48 | 500 | CTO | |
| 11811914 | OC | M | 3 | 129 | 87 | 90 | 99 | 102 | 73 | 451 | 48 | 499 | DSP | |
| 11820188 | BC-B | M | 5 | 117 | 100 | 87 | 89 | 73 | 92 | 441 | 48 | 489 | DSP | |
| 11815734 | OC | M | 3 | 94 | 96 | 84 | 88 | 91 | 75 | 434 | 48 | 482 | DFO | |
| 11853211 | OC | M | 6 | 117 | 95 | 84 | 79 | 91 | 78 | 427 | 48 | 475 | NONE | |
| 11853738 | ST | M | 1 | 103 | 83 | 87 | 79 | 101 | 77 | 427 | 48 | 475 | DR | |
| 11836829 | SC | M | 3 | 122 | 80 | 77 | 91 | 70 | 96 | 414 | 48 | 462 | AES | MZ-3 |
| 11818232 | BC-B | F | 4 | 108 | 100 | 78 | 100 | 91 | 44 | 413 | 48 | 461 | AES | MZ-2 |
| 11817812 | ST | M | 6 | 98 | 90 | 79 | 91 | 103 | 47 | 410 | 48 | 458 | DSP | |
| 11849167 | OC | F | 4 | 125 | 102 | 74 | 101 | 92 | 41 | 410 | 48 | 458 | AAO | Z-4 |
| 11818683 | BC-E | M | 5 | 110 | 86 | 80 | 90 | 104 | 44 | 404 | 48 | 452 | NONE | |
| 11818205 | OC | F | 3 | 119 | 78 | 84 | 94 | 74 | 73 | 403 | 48 | 451 | NONE | |
| 10103001 | BC-A | M | 1 | 83 | 85 | 84 | 73 | 78 | 82 | 402 | 48 | 450 | NONE | |
| 11852039 | SC | M | 4 | 123 | 65 | 91 | 95 | 80 | 55 | 386 | 48 | 434 | NONE | |
| 10904567 | OC | M | 3 | 120 | 106 | 65 | 86 | 106 | 75 | 438 | 47 | 485 | AAO | Z-3 |
| 11817319 | BC-D | M | 1 | 114 | 71 | 92 | 99 | 79 | 95 | 436 | 47 | 483 | CTO | |
| 11804686 | BC-A | M | 4 | 98 | 88 | 89 | 93 | 96 | 69 | 435 | 47 | 482 | CTO | |
| 11808206 | BC-A | M | 6 | 132 | 87 | 80 | 99 | 111 | 56 | 433 | 47 | 480 | DSP | |
| 11502240 | OC | M | 5 | 89 | 104 | 77 | 96 |
