If you did not receive the Printed Material (Pap-3&4), give me a call.
Final Marks list of all the candidates who were interviewed (out of 825 Marks) in the 31/2007 Notification.
| H.T.No. | Category | Gender | Zone | English | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 | Total (750) | Interview | Total (825) | POST | Misc. |
| 11845959 | BC-A | M | 4 | 98 | 105 | 93 | 95 | 108 | 73 | 474 | 69 | 543 | DC | |
| 11841617 | OC | M | 4 | 130 | 97 | 89 | 87 | 81 | 115 | 469 | 70 | 539 | DC | |
| 11816039 | OC | F | 6 | 112 | 95 | 97 | 82 | 127 | 78 | 479 | 56 | 535 | DC | |
| 11864567 | OC | M | 6 | 97 | 86 | 91 | 98 | 115 | 91 | 481 | 53 | 534 | DC | |
| 11818755 | OC | M | 2 | 122 | 95 | 70 | 96 | 95 | 118 | 474 | 58 | 532 | DSP | |
| 11840022 | OC | M | 4 | 115 | 80 | 95 | 95 | 123 | 80 | 473 | 59 | 532 | DC | |
| 11839784 | ST | M | 1 | 119 | 81 | 93 | 89 | 100 | 108 | 471 | 56 | 527 | DC | |
| 11105286 | BC-B | M | 4 | 95 | 107 | 93 | 91 | 101 | 67 | 459 | 67 | 526 | DC | |
| 11600237 | OC | M | 5 | 133 | 80 | 86 | 103 | 98 | 102 | 469 | 57 | 526 | CTO | |
| 11802421 | OC | M | 2 | 122 | 92 | 83 | 100 | 105 | 84 | 464 | 56 | 520 | CTO | |
| 11850708 | OC | M | 4 | 135 | 100 | 94 | 96 | 95 | 75 | 460 | 60 | 520 | DSP | |
| 10603573 | BC-C | M | 5 | 111 | 101 | 91 | 102 | 101 | 67 | 462 | 57 | 519 | DSP | |
| 11801517 | SC | F | 3 | 128 | 97 | 92 | 78 | 90 | 94 | 451 | 63 | 514 | DC | |
| 10405795 | BC-D | M | 2 | 133 | 104 | 74 | 93 | 86 | 103 | 460 | 52 | 512 | DC | |
| 11801215 | BC-D | M | 5 | 111 | 97 | 84 | 94 | 91 | 98 | 464 | 46 | 510 | CTO | |
| 11830802 | OC | F | 6 | 124 | 105 | 89 | 99 | 100 | 71 | 464 | 46 | 510 | DC | |
| 11500668 | OC | F | 5 | 122 | 108 | 70 | 97 | 101 | 66 | 442 | 67 | 509 | DC | |
| 11809658 | OC | M | 4 | 103 | 105 | 81 | 98 | 87 | 90 | 461 | 48 | 509 | CTO | |
| 11861053 | BC-D | M | 1 | 128 | 98 | 91 | 89 | 97 | 77 | 452 | 57 | 509 | CTO | |
| 10215152 | OC | F | NL | 132 | 93 | 74 | 99 | 101 | 96 | 463 | 45 | 508 | CTO | |
| 10610074 | OC | F | 2 | 101 | 75 | 93 | 99 | 118 | 69 | 454 | 54 | 508 | CTO | |
| 11818588 | OC | F | 4 | 107 | 95 | 80 | 96 | 91 | 87 | 449 | 59 | 508 | CTO | |
| 10604726 | OC | M | 2 | 124 | 105 | 53 | 93 | 122 | 69 | 442 | 65 | 507 | CTO | |
| 11005953 | OC | M | 4 | 84 | 111 | 65 | 71 | 108 | 96 | 451 | 56 | 507 | CTO | |
| 12203142 | OC | M | 6 | 139 | 75 | 88 | 96 | 89 | 95 | 443 | 64 | 507 | CTO | |
| 11817441 | OC | F | 3 | 113 | 85 | 83 | 97 | 95 | 89 | 449 | 57 | 506 | CTO | |
| 12003956 | BC-C | F | 6 | 120 | 100 | 101 | 92 | 110 | 74 | 477 | 28 | 505 | DR | |
| 10607357 | OC | M | 2 | 130 | 84 | 84 | 87 | 90 | 104 | 449 | 55 | 504 | DSP | |
| 11003509 | BC-B | M | 3 | 121 | 90 | 94 | 93 | 118 | 66 | 461 | 43 | 504 | CTO | |
| 10202714 | SC | M | 1 | 87 | 100 | 82 | 82 | 93 | 79 | 436 | 67 | 503 | DC | |
| 11505123 | BC-B | M | 5 | 71 | 113 | 82 | 91 | 83 | 76 | 445 | 57 | 502 | CTO | |
| 11860036 | SC | F | 2 | 132 | 101 | 86 | 68 | 88 | 96 | 439 | 63 | 502 | DC | |
| 10207251 | BC-D | M | 1 | 127 | 90 | 89 | 82 | 107 | 101 | 469 | 32 | 501 | CTO | |
| 10601190 | BC-B | F | 2 | 120 | 110 | 101 | 97 | 96 | 53 | 457 | 44 | 501 | CTO | |
| 11809574 | SC | M | 4 | 110 | 92 | 79 | 97 | 90 | 89 | 447 | 54 | 501 | DC | |
| 11828062 | BC-D | M | 4 | 85 | 111 | 76 | 88 | 91 | 78 | 444 | 57 | 501 | DSP | |
| 11801750 | BC-D | M | 3 | 101 | 90 | 76 | 81 | 109 | 96 | 452 | 48 | 500 | CTO | |
| 11811914 | OC | M | 3 | 129 | 87 | 90 | 99 | 102 | 73 | 451 | 48 | 499 | DSP | |
| 11828064 | BC-B | M | 2 | 87 | 98 | 75 | 88 | 89 | 90 | 440 | 59 | 499 | DR | |
| 11840856 | OC | M | 4 | 76 | 107 | 90 | 85 | 100 | 62 | 444 | 54 | 498 | DSP | |
| 10211081 | BC-A | M | 1 | 108 | 87 | 85 | 75 | 105 | 80 | 432 | 65 | 497 | DC | |
| 11852170 | BC-B | M | 4 | 98 | 104 | 62 | 88 | 106 | 112 | 472 | 25 | 497 | NONE | |
| 11000712 | OC | M | 2 | 130 | 79 | 75 | 85 | 105 | 96 | 440 | 56 | 496 | DSP | |
| 11819639 | OC | F | 4 | 110 | 105 | 79 | 80 | 92 | 85 | 441 | 55 | 496 | CTO | |
| 11831227 | OC | M | NL | 102 | 96 | 76 | 97 | 110 | 63 | 442 | 54 | 496 | AAO | Z-6 |
| 11859120 | OC | M | 6 | 132 | 84 | 97 | 59 | 89 | 103 | 432 | 63 | 495 | DSP | |
| 10206921 | BC-B | M | 1 | 106 | 95 | 83 | 83 | 96 | 79 | 436 | 58 | 494 | DSP | |
| 11802882 | OC | F | 2 | 136 | 105 | 82 | 98 | 83 | 68 | 436 | 58 | 494 | CTO | |
| 10210566 | OC | F | 1 | 114 | 95 | 84 | 80 | 95 | 75 | 429 | 64 | 493 | CTO | |
| 11857177 | OC | F | 2 | 126 | 93 | 94 | 88 | 115 | 67 | 457 | 36 | 493 | CTO | |
| 10210472 | OC | M | 1 | 114 | 99 | 64 | 98 | 83 | 83 | 427 | 65 | 492 | AAO | Z-1 |
| 11001180 | OC | M | 6 | 131 | 77 | 83 | 89 | 70 | 110 | 429 | 63 | 492 | AES | MZ-1 |
| 11832565 | OC | M | 3 | 115 | 97 | 81 | 87 | 87 | 96 | 448 | 44 | 492 | AES | MZ-3 |
| 11610250 | BC-B | M | 5 | 111 | 85 | 90 | 88 | 86 | 90 | 439 | 52 | 491 | DSP | |
| 10103504 | BC-A | F | 1 | 122 | 84 | 82 | 102 | 110 | 57 | 435 | 55 | 490 | DC | |
| 11852098 | BC-B | M | 6 | 97 | 89 | 88 | 93 | 98 | 78 | 446 | 44 | 490 | DSP | |
| 10102587 | OC | F | 1 | 107 | 75 | 85 | 93 | 98 | 83 | 434 | 55 | 489 | AAO | Z-1 |
| 11820188 | BC-B | M | 5 | 117 | 100 | 87 | 89 | 73 | 92 | 441 | 48 | 489 | DSP | |
| 11829575 | OC | F | 1 | 124 | 78 | 92 | 95 | 86 | 79 | 430 | 59 | 489 | DR | |
| 10102027 | OC | M | 1 | 117 | 90 | 96 | 71 | 101 | 74 | 432 | 56 | 488 | DSP | |
| 11400565 | OC | M | 5 | 67 | 90 | 79 | 82 | 91 | 92 | 434 | 54 | 488 | DSP | |
| 11609869 | BC-B | M | 5 | 132 | 80 | 82 | 80 | 95 | 96 | 433 | 55 | 488 | AAO | Z-5 |
| 11831521 | BC-B | M | 5 | 96 | 85 | 78 | 96 | 99 | 84 | 442 | 46 | 488 | ATO | |
| 11860163 | SC | M | 4 | 123 | 85 | 85 | 93 | 82 | 76 | 421 | 67 | 488 | DSP | |
| 11818364 | BC-B | M | 5 | 110 | 85 | 80 | 95 | 96 | 94 | 450 | 37 | 487 | AAO | Z-5 |
| 11839725 | ST | F | 5 | 108 | 78 | 98 | 96 | 75 | 74 | 421 | 66 | 487 | CTO | |
| 11861250 | OC | M | 6 | 127 | 85 | 69 | 89 | 96 | 96 | 435 | 52 | 487 | AES | MZ-3 |
| 12201281 | OC | M | 6 | 114 | 96 | 66 | 90 | 109 | 81 | 442 | 45 | 487 | ATO | |
| 12202615 | BC-B | M | 6 | 109 | 100 | 77 | 82 | 89 | 84 | 432 | 55 | 487 | DSP | |
| 10401244 | OC | M | 2 | 130 | 115 | 79 | 89 | 93 | 53 | 429 | 57 | 486 | AAO | Z-2 |
| 11007399 | OC | M | 4 | 121 | 95 | 62 | 89 | 113 | 72 | 431 | 55 | 486 | DSP | |
| 11828105 | OC | M | 2 | 117 | 76 | 80 | 62 | 116 | 93 | 427 | 59 | 486 | AAO | Z-2 |
| 11839166 | BC-D | M | 1 | 84 | 75 | 78 | 96 | 94 | 86 | 429 | 57 | 486 | DSP | |
| 10904567 | OC | M | 3 | 120 | 106 | 65 | 86 | 106 | 75 | 438 | 47 | 485 | AAO | Z-3 |
| 11829255 | BC-D | F | 2 | 123 | 78 | 85 | 98 | 99 | 67 | 427 | 58 | 485 | DC | |
| 11840258 | OC | M | 4 | 129 | 60 | 84 | 91 | 99 | 92 | 426 | 59 | 485 | DSP | |
| 11506530 | OC | M | 5 | 99 | 100 | 83 | 84 | 91 | 70 | 428 | 55 | 483 | AAO | Z-5 |
| 11603136 | OC | M | 5 | 106 | 97 | 83 | 96 | 108 | 64 | 448 | 35 | 483 | ATO | |
| 11817319 | BC-D | M | 1 | 114 | 71 | 92 | 99 | 79 | 95 | 436 | 47 | 483 | CTO | |
| 11823601 | BC-B | M | 1 | 97 | 55 | 73 | 92 | 120 | 98 | 438 | 45 | 483 | DSP | |
| 11854208 | OC | F | 6 | 114 | 86 | 82 | 85 | 106 | 86 | 445 | 38 | 483 | DSP | |
| 10602047 | OC | F | 3 | 100 | 83 | 95 | 88 | 95 | 77 | 438 | 44 | 482 | AAO | Z-3 |
| 11200755 | BC-B | M | 4 | 73 | 114 | 85 | 95 | 89 | 44 | 427 | 55 | 482 | DSP | |
| 11804686 | BC-A | M | 4 | 98 | 88 | 89 | 93 | 96 | 69 | 435 | 47 | 482 | CTO | |
| 11806318 | BC-D | F | 2 | 102 | 104 | 73 | 88 | 93 | 67 | 425 | 57 | 482 | CTO | |
| 11815734 | OC | M | 3 | 94 | 96 | 84 | 88 | 91 | 75 | 434 | 48 | 482 | DFO | |
| 11832388 | OC | M | 4 | 122 | 80 | 73 | 98 | 77 | 98 | 426 | 46 | 482 | DFO | |
| 10104402 | BC-B | M | 1 | 89 | 85 | 78 | 97 | 120 | 49 | 429 | 52 | 481 | AAO | Z-1 |
| 10701454 | OC | F | 4 | 126 | 83 | 69 | 80 | 94 | 88 | 414 | 67 | 481 | AAO | Z-4 |
| 11809586 | OC | M | 5 | 137 | 74 | 87 | 95 | 93 | 86 | 435 | 46 | 481 | NONE | |
| 11838613 | OC | M | 3 | 78 | 80 | 75 | 96 | 89 | 87 | 427 | 54 | 481 | DFO | |
| 10702848 | OC | M | 3 | 97 | 97 | 79 | 91 | 71 | 89 | 427 | 53 | 480 | AAO | Z-6 |
| 10803196 | OC | M | 3 | 104 | 101 | 78 | 79 | 89 | 98 | 445 | 35 | 480 | NONE | |
| 11001827 | OC | M | 4 | 107 | 103 | 74 | 92 | 95 | 62 | 426 | 54 | 480 | AAO | Z-4 |
| 11201093 | BC-B | F | 4 | 107 | 93 | 96 | 79 | 101 | 68 | 437 | 43 | 480 | CTO | |
| 11502093 | BC-D | F | 5 | 113 | 109 | 79 | 94 | 107 | 36 | 425 | 55 | 480 | AAO | Z-5 |
| 11808206 | BC-A | M | 6 | 132 | 87 | 80 | 99 | 111 | 56 | 433 | 47 | 480 | DSP | |
| 11809508 | OC | M | 6 | 74 | 85 | 84 | 81 | 72 | 112 | 434 | 46 | 480 | AAO | Z-6 |
| 11845134 | SC | F | 6 | 126 | 97 | 76 | 89 | 65 | 94 | 421 | 59 | 480 | DC | |
| 12205583 | OC | M | 6 | 73 | 93 | 76 | 90 | 86 | 77 | 422 | 58 | 480 | ATO | |
| 11827170 | OC | F | 4 | 111 | 93 | 79 | 95 | 92 | 82 | 441 | 38 | 479 | NONE | |
| 11502240 | OC | M | 5 | 89 | 104 | 77 | 96 | 93 | 61 | 431 | 47 | 478 | NONE | |
| 11830978 | OC | M | 2 | 122 | 100 | 82 | 82 | 85 | 94 | 443 | 35 | 478 | NONE | |
| 12201999 | BC-B | M | 6 | 93 | 76 | 79 | 88 | 85 | 87 | 415 | 63 | 478 | DSP | |
| 10205823 | BC-D | F | 1 | 117 | 113 | 99 | 90 | 53 | 55 | 410 | 67 | 477 | DSP | |
| 10600997 | OC | M | 2 | 107 | 106 | 86 | 78 | 58 | 95 | 423 | 54 | 477 | NONE | |
| 10704558 | BC-A | M | 3 | 102 | 90 | 74 | 73 | 97 | 98 | 432 | 45 | 477 | NONE | |
| 10901453 | BC-D | M | 4 | 135 | 81 | 72 | 94 | 102 | 89 | 438 | 39 | 477 | DSP | |
| 11503334 | OC | M | 5 | 91 | 93 | 82 | 83 | 77 | 83 | 418 | 59 | 477 | NONE | |
| 11602939 | BC-B | M | 6 | 95 | 60 | 92 | 94 | 110 | 96 | 452 | 25 | 477 | DSP | |
| 11820762 | BC-A | M | 1 | 105 | 103 | 84 | 73 | 99 | 82 | 441 | 36 | 477 | NONE | |
| 11827617 | BC-B | M | 5 | 122 | 85 | 76 | 89 | 80 | 92 | 422 | 55 | 477 | NONE | |
| 11853516 | BC-D | M | 6 | 86 | 102 | 77 | 84 | 94 | 56 | 413 | 64 | 477 | AAO | Z-6 |
| 10102875 | BC-A | M | 1 | 78 | 98 | 76 | 98 | 99 | 62 | 433 | 43 | 476 | AES | MZ-3 |
| 11816553 | OC | M | 3 | 103 | 92 | 73 | 96 | 113 | 56 | 430 | 46 | 476 | NONE | |
| 11822423 | OC | M | 6 | 107 | 77 | 80 | 89 | 91 | 84 | 421 | 55 | 476 | NONE | |
| 11844935 | OC | F | 3 | 124 | 92 | 85 | 86 | 110 | 74 | 447 | 29 | 476 | ATO | |
| 11861699 | OC | M | 4 | 123 | 87 | 86 | 93 | 90 | 82 | 438 | 38 | 476 | NONE | |
| 11607870 | OC | M | 5 | 110 | 113 | 86 | 97 | 79 | 42 | 417 | 58 | 475 | NONE | |
| 11853211 | OC | M | 6 | 117 | 95 | 84 | 79 | 91 | 78 | 427 | 48 | 475 | NONE | |
| 11853738 | ST | M | 1 | 103 | 83 | 87 | 79 | 101 | 77 | 427 | 48 | 475 | DR | |
| 10900634 | BC-B | M | 3 | 116 | 79 | 91 | 81 | 82 | 81 | 414 | 60 | 474 | DSP | |
| 11206926 | OC | M | NL | 105 | 95 | 88 | 96 | 76 | 74 | 429 | 45 | 474 | NONE | |
| 11812072 | BC-B | M | 1 | 67 | 99 | 80 | 85 | 84 | 72 | 420 | 54 | 474 | DSP | |
| 11856998 | BC-B | F | 2 | 116 | 94 | 79 | 92 | 106 | 47 | 418 | 56 | 474 | DSP | |
| 11810729 | SC | F | 4 | 88 | 90 | 76 | 87 | 99 | 64 | 416 | 57 | 473 | CTO | |
| 11850439 | BC-B | M | 6 | 94 | 80 | 88 | 80 | 79 | 88 | 415 | 58 | 473 | NONE | |
| 10211190 | OC | F | 1 | 140 | 94 | 83 | 84 | 67 | 81 | 409 | 63 | 472 | DSP | |
| 11200452 | BC-B | M | 4 | 104 | 93 | 74 | 101 | 99 | 61 | 428 | 44 | 472 | NONE | |
| 10211232 | OC | F | 6 | 124 | 81 | 78 | 90 | 93 | 73 | 415 | 56 | 471 | AAO | Z-6 |
| 10900596 | OC | F | 3 | 125 | 101 | 78 | 93 | 51 | 81 | 404 | 68 | 471 | DSP | |
| 11824568 | BC-D | M | 5 | 117 | 83 | 58 | 96 | 87 | 100 | 424 | 47 | 471 | DSP | |
| 11837325 | ST | M | 5 | 104 | 85 | 72 | 99 | 112 | 64 | 432 | 39 | 471 | DSP | |
| 11837651 | BC-D | M | 6 | 129 | 89 | 91 | 91 | 105 | 36 | 412 | 59 | 471 | AAO | Z-6 |
| 11860226 | OC | F | 3 | 103 | 112 | 58 | 87 | 83 | 73 | 413 | 58 | 471 | DSP | |
| 11810494 | BC-B | F | 6 | 129 | 99 | 83 | 88 | 80 | 73 | 423 | 47 | 470 | DSP | |
| 11825609 | BC-D | M | 5 | 64 | 91 | 76 | 86 | 99 | 91 | 443 | 27 | 470 | DSP | |
| 10213140 | OC | M | 1 | 90 | 80 | 80 | 81 | 80 | 92 | 413 | 56 | 469 | NONE | |
| 10303728 | BC-D | M | 1 | 109 | 77 | 85 | 78 | 86 | 90 | 416 | 53 | 469 | NONE | |
| 10603875 | BC-A | M | 1 | 96 | 86 | 79 | 99 | 98 | 44 | 406 | 63 | 469 | DSP |
