If you did not receive the Printed Material (Pap-3&4), give me a call.
Marks list of the open category candidates who were selected for interview in the 31/2007 Group 1 Notification.
| Hall Ticket Number | Category | Gender | Zone | English | Paper 1 | Paper 2 | Paper 3 | Paper 4 | Paper 5 | Total (750) | Interview | Total (825) | POST | Column1 |
| 10102027 | OC | M | 1 | 117 | 90 | 96 | 71 | 101 | 74 | 432 | 56 | 488 | DSP | |
| 10102587 | OC | F | 1 | 107 | 75 | 85 | 93 | 98 | 83 | 434 | 55 | 489 | AAO | Z-1 |
| 10205792 | OC | F | 1 | 132 | 87 | 77 | 92 | 95 | 54 | 405 | 55 | 460 | NONE | |
| 10210472 | OC | M | 1 | 114 | 99 | 64 | 98 | 83 | 83 | 427 | 65 | 492 | AAO | Z-1 |
| 10210566 | OC | F | 1 | 114 | 95 | 84 | 80 | 95 | 75 | 429 | 64 | 493 | CTO | |
| 10211190 | OC | F | 1 | 140 | 94 | 83 | 84 | 67 | 81 | 409 | 63 | 472 | DSP | |
| 10211232 | OC | F | 6 | 124 | 81 | 78 | 90 | 93 | 73 | 415 | 56 | 471 | AAO | Z-6 |
| 10212397 | OC | F | 5 | 113 | 89 | 67 | 84 | 72 | 70 | 382 | 45 | 427 | NONE | |
| 10213140 | OC | M | 1 | 90 | 80 | 80 | 81 | 80 | 92 | 413 | 56 | 469 | NONE | |
| 10215152 | OC | F | NL | 132 | 93 | 74 | 99 | 101 | 96 | 463 | 45 | 508 | CTO | |
| 10400241 | OC | F | 2 | 95 | 75 | 77 | 75 | 85 | 93 | 405 | 63 | 468 | NONE | |
| 10401244 | OC | M | 2 | 130 | 115 | 79 | 89 | 93 | 53 | 429 | 57 | 486 | AAO | Z-2 |
| 10600997 | OC | M | 2 | 107 | 106 | 86 | 78 | 58 | 95 | 423 | 54 | 477 | NONE | |
| 10602047 | OC | F | 3 | 100 | 83 | 95 | 88 | 95 | 77 | 438 | 44 | 482 | AAO | Z-3 |
| 10603299 | OC | F | 2 | 123 | 77 | 82 | 70 | 87 | 89 | 405 | 43 | 448 | NONE | |
| 10604726 | OC | M | 2 | 124 | 105 | 53 | 93 | 122 | 69 | 442 | 65 | 507 | CTO | |
| 10607357 | OC | M | 2 | 130 | 84 | 84 | 87 | 90 | 104 | 449 | 55 | 504 | DSP | |
| 10609518 | OC | M | 5 | 97 | 99 | 67 | 49 | 86 | 32 | 333 | 38 | 371 | AAO | Z-1 |
| 10610074 | OC | F | 2 | 101 | 75 | 93 | 99 | 118 | 69 | 454 | 54 | 508 | CTO | |
| 10701454 | OC | F | 4 | 126 | 83 | 69 | 80 | 94 | 88 | 414 | 67 | 481 | AAO | Z-4 |
| 10702848 | OC | M | 3 | 97 | 97 | 79 | 91 | 71 | 89 | 427 | 53 | 480 | AAO | Z-6 |
| 10706452 | OC | F | 3 | 93 | 88 | 89 | 88 | 98 | 48 | 411 | 52 | 463 | AAO | Z-3 |
| 10803196 | OC | M | 3 | 104 | 101 | 78 | 79 | 89 | 98 | 445 | 35 | 480 | NONE | |
| 10803384 | OC | M | 3 | 108 | 70 | 75 | 92 | 84 | 65 | 386 | 44 | 430 | ATO | |
| 10900596 | OC | F | 3 | 125 | 101 | 78 | 93 | 51 | 81 | 404 | 68 | 471 | DSP | |
| 10904567 | OC | M | 3 | 120 | 106 | 65 | 86 | 106 | 75 | 438 | 47 | 485 | AAO | Z-3 |
| 11000712 | OC | M | 2 | 130 | 79 | 75 | 85 | 105 | 96 | 440 | 56 | 496 | DSP | |
| 11001126 | OC | F | 4 | 123 | 88 | 84 | 85 | 98 | 63 | 418 | 45 | 463 | NONE | |
| 11001180 | OC | M | 6 | 131 | 77 | 83 | 89 | 70 | 110 | 429 | 63 | 492 | AES | MZ-1 |
| 11001827 | OC | M | 4 | 107 | 103 | 74 | 92 | 95 | 62 | 426 | 54 | 480 | AAO | Z-4 |
| 11005853 | OC | F | NL | 132 | 68 | 87 | 93 | 83 | 81 | 412 | 57 | 469 | DSP | |
| 11005953 | OC | M | 4 | 84 | 111 | 65 | 71 | 108 | 96 | 451 | 56 | 507 | CTO | |
| 11007399 | OC | M | 4 | 121 | 95 | 62 | 89 | 113 | 72 | 431 | 55 | 486 | DSP | |
| 11007797 | OC | F | 1 | 128 | 92 | 65 | 98 | 84 | 60 | 399 | 55 | 454 | NONE | |
| 11100048 | OC | M | 3 | 106 | 86 | 75 | 67 | 79 | 84 | 391 | 39 | 430 | NONE | |
| 11206926 | OC | M | NL | 105 | 95 | 88 | 96 | 76 | 74 | 429 | 45 | 474 | NONE | |
| 11400565 | OC | M | 5 | 67 | 90 | 79 | 82 | 91 | 92 | 434 | 54 | 488 | DSP | |
| 11500668 | OC | F | 5 | 122 | 108 | 70 | 97 | 101 | 66 | 442 | 67 | 509 | DC | |
| 11502240 | OC | M | 5 | 89 | 104 | 77 | 96 | 93 | 61 | 431 | 47 | 478 | NONE | |
| 11503334 | OC | M | 5 | 91 | 93 | 82 | 83 | 77 | 83 | 418 | 59 | 477 | NONE | |
| 11506530 | OC | M | 5 | 99 | 100 | 83 | 84 | 91 | 70 | 428 | 55 | 483 | AAO | Z-5 |
| 11600237 | OC | M | 5 | 133 | 80 | 86 | 103 | 98 | 102 | 469 | 57 | 526 | CTO | |
| 11601239 | OC | F | 5 | 107 | 95 | 85 | 74 | 69 | 69 | 392 | 36 | 428 | NONE | |
| 11603136 | OC | M | 5 | 106 | 97 | 83 | 96 | 108 | 64 | 448 | 35 | 483 | ATO | |
| 11607870 | OC | M | 5 | 110 | 113 | 86 | 97 | 79 | 42 | 417 | 58 | 475 | NONE | |
| 11612459 | OC | M | 5 | 113 | 60 | 86 | 81 | 99 | 97 | 423 | 46 | 469 | NONE | |
| 11802421 | OC | M | 2 | 122 | 92 | 83 | 100 | 105 | 84 | 464 | 56 | 520 | CTO | |
| 11802882 | OC | F | 2 | 136 | 105 | 82 | 98 | 83 | 68 | 436 | 58 | 494 | CTO | |
| 11804595 | OC | F | 3 | 108 | 65 | 90 | 98 | 115 | 52 | 420 | 36 | 456 | NONE | |
| 11805510 | OC | F | 5 | 130 | 97 | 76 | 99 | 90 | 51 | 413 | 36 | 449 | NONE | |
| 11809508 | OC | M | 6 | 74 | 85 | 84 | 81 | 72 | 112 | 434 | 46 | 480 | AAO | Z-6 |
| 11809586 | OC | M | 5 | 137 | 74 | 87 | 95 | 93 | 86 | 435 | 46 | 481 | NONE | |
| 11809658 | OC | M | 4 | 103 | 105 | 81 | 98 | 87 | 90 | 461 | 48 | 509 | CTO | |
| 11811914 | OC | M | 3 | 129 | 87 | 90 | 99 | 102 | 73 | 451 | 48 | 499 | DSP | |
| 11813315 | OC | F | 4 | 128 | 80 | 665 | 71 | 104 | 76 | 396 | 58 | 454 | NONE | |
| 11815734 | OC | M | 3 | 94 | 96 | 84 | 88 | 91 | 75 | 434 | 48 | 482 | DFO | |
| 11816039 | OC | F | 6 | 112 | 95 | 97 | 82 | 127 | 78 | 479 | 56 | 535 | DC | |
| 11816553 | OC | M | 3 | 103 | 92 | 73 | 96 | 113 | 56 | 430 | 46 | 476 | NONE | |
| 11817441 | OC | F | 3 | 113 | 85 | 83 | 97 | 95 | 89 | 449 | 57 | 506 | CTO | |
| 11818205 | OC | F | 3 | 119 | 78 | 84 | 94 | 74 | 73 | 403 | 48 | 451 | NONE | |
| 11818588 | OC | F | 4 | 107 | 95 | 80 | 96 | 91 | 87 | 449 | 59 | 508 | CTO | |
| 11818755 | OC | M | 2 | 122 | 95 | 70 | 96 | 95 | 118 | 474 | 58 | 532 | DSP | |
| 11819639 | OC | F | 4 | 110 | 105 | 79 | 80 | 92 | 85 | 441 | 55 | 496 | CTO | |
| 11819662 | OC | M | 6 | 96 | 80 | 80 | 84 | 98 | 90 | 432 | 35 | 467 | NONE | |
| 11820250 | OC | F | 6 | 128 | 100 | 54 | 84 | 58 | 109 | 405 | 57 | 462 | NONE | |
| 11820629 | OC | F | 6 | 110 | 85 | 87 | 81 | 82 | 73 | 408 | 60 | 468 | DSP | |
| 11821567 | OC | F | 4 | 98 | 81 | 85 | 81 | 99 | 73 | 419 | 35 | 454 | NONE | |
| 11822423 | OC | M | 6 | 107 | 77 | 80 | 89 | 91 | 84 | 421 | 55 | 476 | NONE | |
| 11823728 | OC | F | 4 | 121 | 90 | 89 | 89 | 62 | 79 | 409 | 47 | 456 | NONE | |
| 11827170 | OC | F | 4 | 111 | 93 | 79 | 95 | 92 | 82 | 441 | 38 | 479 | NONE | |
| 11827576 | OC | F | 6 | 122 | 70 | 70 | 64 | 88 | 107 | 399 | 26 | 425 | NONE | |
| 11828105 | OC | M | 2 | 117 | 76 | 80 | 62 | 116 | 93 | 427 |
